Eurozona | ||
---|---|---|
Estaos de la Eurozona (20) Estaos de la XE que tienen la obligación de xunise a la zona del euru (6) Estaos de la XE con una clausa d'esclusión (1) Estaos de fora de la XE qu'utilicen l'euru por aciu un alcuerdu con esta (4) Estaos y territorios de fora de la XE qu'utilicen l'euru ensin que medie un alcuerdu (2) | ||
Estaos qu'adoptaron l'euru el 1 de xineru de 1999 | ||
Estao | PIB (PPA)[1] | Población |
Alemaña | 2 806 2662 806 266 | 81 802 00081 802 000 |
Austria | 328 571328 571 | 8 396 7608 396 760 |
Bélxica | 389 518389 518 | 10 827 51910 827 519 |
España | 1 438 9591 438 959 | 46 439 86446 439 864 |
Finlandia | 190 862190 862 | 5 377 0005 377 000 |
Francia[nota 1] | 2 108 2282 108 228 | 65 447 37465 447 374 |
Irlanda | 188 112188 112 | 4 470 7004 470 700 |
Italia[nota 2] | 1 740 1231 740 123 | 60 494 63260 494 632 |
Luxemburgu | 40 02540 025 | 502 100502 100 |
Países Baxos[nota 3] | 658 228658 228 | 16 638 20016 638 200 |
Portugal | 235 904235 904 | 10 636 88810 636 888 |
Estaos qu'adoptaron l'euru con posterioridá (toos xúntense'l 1 de xineru del añu señaláu) | ||
Estao | PIB (PPA)[1] | Población |
Grecia (2001) | 341 688341 688 | 11 306 18311 306 183 |
Eslovenia (2007) | 59 31659 316 | 2 059 5102 059 510 |
Xipre (2008)[nota 4] | 22 70322 703 | 801 851801 851 |
Malta (2008) | 98069806 | 416 333416 333 |
Eslovaquia (2009) | 119 268119 268 | 5 429 7635 429 763 |
Estonia (2011) | 27 20727 207 | 1 340 1271 340 127 |
Letonia (2014) | 36 09036 090 | 2 017 0002 017 000 |
Lituania (2015) | 3 218 0643 218 064 | |
Croacia (2023) | ||
Zona del euru | 12 188 78112 188 781 | 320 225 704320 225 704 |
La eurozona,[2] denomada oficialmente zona del euru[2] y llamada tamién zona euro,[2] ye'l conxuntu d'estaos miembros de la Xunión Europea (XE) qu'adoptaron l'euru como moneda oficial (20 estaos), formando asina una unión monetaria. La so creación data del 1 de xineru de 1999. L'autoridá monetaria que controla la zona del euru ye l'Eurosistema. L'autoridá económica y política mora nel Eurogrupu y na Comisión Europea (CE).
El Bancu Central Européu (BCE) ye la entidá responsable de la política monetaria de los estaos que formen la zona del euru.[3]
Error de cita: Esisten etiquetes <ref>
pa un grupu llamáu "nota", pero nun s'alcontró la etiqueta <references group="nota"/>
correspondiente